加入購(gòu)物車成功!
IH型不銹鋼化工離心泵概述:
IH不銹鋼化工離心泵為單級(jí)單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記、額定性能點(diǎn)和尺寸等效采用******標(biāo)準(zhǔn)ISO2858-1975(E)、具有性能范圍廣、效率高、"三化"水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是機(jī)械工業(yè)部確定取代F 型耐腐蝕離心泵的節(jié)能、更新?lián)Q代產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。
IH型系列化工泵的性能范圍:不銹鋼化工泵
流量Q:6.3~400m3/h 揚(yáng)程H:5~132m
轉(zhuǎn)速n:2900、1450r/min 配帶功率:0.55~110KW
進(jìn)口直徑:50~200mm ***高工作壓力:1.6Mpa
IH型系列泵有29個(gè)基本型,其中22個(gè)雙速(2900、1450r/min)經(jīng)過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達(dá)112個(gè)規(guī)格。
型號(hào)定義
性能參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 n | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蝕余量 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (NPSH)r | |
(KW) | (m) | |||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
性能圖譜
結(jié)構(gòu)圖紙
1 泵體 2 葉輪 3 密封環(huán) 4 葉輪螺母 5 泵蓋 6 密封部件 7 中間支架 8 軸 9 懸架部件
安裝尺寸
安裝說明
1、泵的安裝是否合理,對(duì)泵的正常運(yùn)行和使用壽命有很重要的影響,所以安裝前須***仔細(xì)校正,不得草率,泵的外形及安裝尺寸,詳見困5和表4。
2、須***保證泵在工作時(shí)不超過其允許汽蝕余量。泵的吸上高度《或倒灌高度)須***根據(jù)泵的汽蝕余量特性,管路阻力損失特性及高溫水的吸入液面壓力來確定。
泵吸上使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上底閥,并在出口管路上設(shè)置壤液螺孔或閥門,以供起動(dòng)前灌泵之用;
泵倒灌使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上閥門和過濾器,以免雜物進(jìn)入。
3、吸入和吐出管路應(yīng)該另有支架,不能用泵作支承。
4、安裝泵的地點(diǎn),應(yīng)便于巡回檢查和檢修。不銹鋼化工泵
5、安裝順序
① 將機(jī)組放在埋有地腳螺栓的基礎(chǔ)上,在底座和基礎(chǔ)之間放置成對(duì)的楔墊作找正之用。
② 松開聯(lián)軸器。用水平儀分別放在泵軸或底座上,通過調(diào)整禊墊,找正機(jī)組的水平后,適當(dāng)擰緊地腳螺栓,以防走動(dòng)。
③ 用混凝土灌注底座和地腳螺檢孔。
④ 待混凝土干涸后,應(yīng)擰緊地腳螺栓,^并重新檢查泵軸的?平度。
⑤ 在接好管路及確定原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向以后,接上聯(lián)軸器,再核對(duì)一遍軸的同心度,測(cè)量聯(lián)軸器的外園上下,左右的差異不得超過0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙,在一周內(nèi)***大和***小的間咪差不得超過0.3mm.
⑥ 在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行3 — 4小時(shí)后作***后檢查,如無不良現(xiàn)象,則認(rèn)為安裝合格。
注意事項(xiàng)
化工泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件 通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長(zhǎng)聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動(dòng)機(jī)。只需拆下聯(lián)軸 器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是******上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。
化工泵的旋轉(zhuǎn)方向:
泵通過加長(zhǎng)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看,按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
泵的軸封型式:
填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤(rùn)滑、清洗用。
機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時(shí)根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機(jī)械密封和付葉輪密封等等。
拆卸與裝配
起動(dòng)、運(yùn)行和停止
注意事項(xiàng)
本型化工號(hào)泵可根據(jù)不同的使用條件安裝不同形式的機(jī)械密封,〈如內(nèi)裝單端面平衡型和非平衡型, 雙端面平衡型及非平衡型,外裝式機(jī)械密封等。〉根據(jù)所選用密封型式的不同,其使用方法和注意事
項(xiàng)也有所不同,具體情況請(qǐng)參閱機(jī)械密封安裝使用說明書、GB3215-82“煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術(shù)條件",下面僅提幾點(diǎn)一般應(yīng)注意的事項(xiàng)。
1. 由于機(jī)械密封一般適用在清潔的,無懸浮顆粒的介質(zhì)中使用,因此,對(duì)新安裝的管路系統(tǒng)和儲(chǔ)液灌,應(yīng)認(rèn)真沖洗干凈,嚴(yán)防固體雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)械密封端面?使密封失效。
2. 在易結(jié)晶的介質(zhì)中,使用機(jī)械密封應(yīng)注意經(jīng)常沖洗。停車后重新起動(dòng)前,要將機(jī)械密封上的結(jié)晶清洗干凈。
3. 拆卸機(jī)械密封應(yīng)仔細(xì),不許用手錘,鐵器等敲擊,以免破壞動(dòng)、靜環(huán)密封面。
4. 如果有污垢拆不下來時(shí),應(yīng)設(shè)法清除污垢,沖洗干凈后再進(jìn)行拆卸,以免損壞密封元件。
5. 安裝機(jī)械密封前,應(yīng)檢查所有密封元件是否有失效或損壞,如有則應(yīng)重新修復(fù)或更換。
6. 應(yīng)嚴(yán)格檢查動(dòng)環(huán)與靜環(huán)的相對(duì)磨擦密封面,不允許有任何細(xì)微的劃痕、碰傷等缺陷。所有另部件,包括泵體,葉輪,密封腔等在裝配前均應(yīng)沖洗千凈,尤其是動(dòng)、靜環(huán)端面,要用清潔,柔軟的布或棉紗認(rèn)真擦拭干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機(jī)油。
7. 裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時(shí),要均勻擰緊,避免發(fā)生偏斜,使密封失效。
8. 正確調(diào)整彈?的壓縮量,泵安裝好以后,以手扳動(dòng)轉(zhuǎn)子時(shí),應(yīng)感覺到密封彈?既有一定的壓縮量,而又能輕快、靈活地轉(zhuǎn)動(dòng)沒有咬緊的感覺。如感覺太緊或盤不動(dòng),則應(yīng)適當(dāng)調(diào)松一些。
9.對(duì)有外部沖洗的機(jī)械密封,起動(dòng)前應(yīng)先開啟沖洗波,使密封腔內(nèi)充滿密封液。停車時(shí),先停泵,后關(guān)密封沖洗液。
故障與排除
故障的可能原因 |
泵輸不出液體 |
流量、揚(yáng)程不足 |
功率消耗過大 |
產(chǎn)生振動(dòng)及躁音 |
密封處泄漏過多 |
軸封(包括填料函)發(fā)熱 |
泵過份發(fā)熱及轉(zhuǎn)不動(dòng) |
軸承發(fā)熱及軸承磨損 |
消除方法 |
泵內(nèi)或吸入管內(nèi)留有空氣 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
重新灌泵排除空氣 |
吸上揚(yáng)程過高或灌注高不夠 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
降低泵位,增加進(jìn)口處壓力 |
吸入管經(jīng)過小或有雜物諸塞 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
加大吸入管徑,清除#塞 |
吸入管浸入深度不夠或漏氣 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
增大浸入深度或檢修管路 |
轉(zhuǎn)速過高或過低 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
按規(guī)定要求檢查原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 |
泵轉(zhuǎn)向不對(duì) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
調(diào)整轉(zhuǎn)向 |
總揚(yáng)程與泵揚(yáng)程不符 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
降低吐出系統(tǒng)阻力或高度 |
介質(zhì)重度與粘度與果要求不符 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
應(yīng)進(jìn)行換算 |
在流量過小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng) |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
加大流量或設(shè)旁通循環(huán)管 |
泵與電機(jī)軸線不一致或軸穹曲 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
校正 |
轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分有磨擦 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
檢修泵或改善使用.工況 |
軸承磨損嚴(yán)重或損壞 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
更換之 |
密封環(huán)磨損過多 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
更換之 |
軸套、'填料或動(dòng)靜钚磨損過多 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
更換之 |
填料〈或機(jī)械密封)選用或安裝不當(dāng) |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
按使用要求重新選用或安裝 |
轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡引起振動(dòng) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
檢查原因設(shè)法消除 |
油室油量過多(或油過臟) |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
按油位要求計(jì)加油〖或換新油〉 |
管路或泵內(nèi)有.雜物堵塞 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
檢查并排除 |
密封液壓力不當(dāng) |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
應(yīng)按密封腔前的壓力,加大0.049~0.147MPa |
填料壓蓋過緊或過松 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
適當(dāng)調(diào)整之 |